下面是世界著名的“压力事件程度排名”, 为生活事件与压力程度的测验,每个压力事件后面都注明了相应的分数。、请仔细想想,以下列举的生活事件在过去一年内是否曾经发生,请在“是否发生”栏打“√”并填上分数,将每一项发生事件的分数全部加起来即为总分。
压力事件 | 压力分值 | 是否发生、分值 |
配偶死亡 | 100分 | |
离婚 | 73分 | |
分居 | 65分 | |
判刑 | 63分 | |
亲密家庭成员的死亡 | 53分 | |
受伤或者生病 | 53分 | |
结婚 | 50分 | |
失业 | 47分 | |
结婚和解 | 45分 | |
退休 | 45分 | |
家庭成员的健康变化 | 44分 | |
性障碍 | 40分 | |
新增加家庭成员 | 39分 | |
商业调整 | 39分 | |
经济状况发生变化 | 39分 | |
好友死亡 | 38分 | |
换工作 | 37分 | |
与配偶的争吵越来越多 | 36分 | |
超过两年纯收入的抵押 | 35分 | |
丧失抵押品或贷款的赎取权 | 31分 | |
工作职责改变 | 30分 | |
儿子或者女儿离开家 | 29分 | |
与亲家发生矛盾 | 29分 | |
显著的个人成就 | 29分 | |
配偶停止工作 | 28分 | |
开始上学或者结束学业 | 26分 | |
生活条件改变 | 26分 | |
个人习惯改变 | 25分 | |
与老板发生矛盾 | 24分 | |
工作时间和条件改变 | 23分 | |
居住地点改变 | 20分 | |
学校改变 | 20分 | |
娱乐方式改变 | 20分 | |
社会活动改变 | 18分 | |
一年的纯收入的抵押或贷款 | 17分 | |
睡眠习惯变化 | 16分 | |
家庭成员团聚的次数发生变化 | 15分 | |
饮食习惯改变 | 15分 | |
假期 | 13分 | |
春节 | 12分 | |
轻微违法 | 11分 | |
算出你的压力总分是多少了吗?
如果你的分数在:
150-190,那么你在一年内的压力处于低水平。生活中你需要适当的刺激和改变。
200-299,压力处于适当水平。
超过300,你的压力过大,身体可能会有一些症状,急需减压,可以寻求专业人员的帮助。