江西宏创工程监理咨询有限公司关于上饶师范学院学生宿舍及综合保障建设项目和人防工程施工招标中标候选人公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标
候选人公示
工程名称 | 上饶师范学院学生宿舍及综合保障建设项目和人防工程 | |||||
工程地址 | 上饶市三江片区健康路东侧、上饶师范学院校园内南侧 | |||||
建筑面积 | 47074.3 ㎡ | 结构/层数 | 框架/9层 | |||
招标范围 | 本项目工程量清单及施工图纸内涵盖的所有内容。 | |||||
招标控制价 | 137954823.09元 | 开标时间 | 2024年05月29日 | |||
工期 | 440天 | 质量标准 | 合格 | |||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||
中标候选人1单位名称 | 福建华建工程建设有限公司 | |||||
企业资质 | 施工总承包 · 建筑工程 · 建筑工程一级 | |||||
投标报价 | 126420657.36 元 | |||||
建造师 | 姓名 | 沈在勇 | 注册编号 | 闽 1352011201105391; | ||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||
申报的业绩及奖项 | 亿力 · 未来城四期商业广场 58# 、59#楼及四期防空地下室 | |||||
业绩查询网址 | 1、江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台 http://58.213.147.230:7001/Website/#/ 2、全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台) | |||||
中标候选人2单位名称 |
| |||||
企业资质 |
| |||||
投标报价 | 元 | |||||
建造师姓名 |
| 注册编号 |
| |||
建造师等级 |
| 注册专业 |
| |||
申报的业绩及奖项 |
| |||||
业绩查询网址 |
| |||||
中标候选人3单位名称 |
| |||||
企业资质 |
| |||||
投标报价 | 元 | |||||
建造师姓名 |
| 注册编号 |
| |||
建造师等级 |
| 注册专业 |
| |||
申报的业绩及奖项 |
| |||||
业绩查询网址 |
| |||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||
受理资格审查文件单位的数量 | 1710 | |||||
通过资审的家数 | 1708 | 未通过资审的家数 | 2 | |||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||
| 福建华建工程建设有限公司 |
单位/评委 |
|
| |||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |
评标得分 |
|
|
| ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||
暂定金额费用小计 | 14648316.67元 | ||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 14648316.67元 | ||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 |
| ||||||||
无效投标原因 |
| ||||||||
认定依据 |
| ||||||||
公示截止期:2024年06月11日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 上饶师范学院 | 联系电话 | 18979330758 | ||||||
招标人地址 |
| ||||||||
代理机构名称 | 江西宏创工程监理咨询有限公司 | 联系电话 | 13979379992 | ||||||
代理机构地址 | 江西省上饶市信州区赣东北大道79号海德文景天合苑1705室 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 上饶市建设工程招标投标服务中心 | 联系电话 | 0793-8331839 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“ 建筑面积”和“ 结构/层数”则修改
为: “ 构筑物容积”和“ 结构/高度”或者修改为“ 规模”和“ 用途”。
2、在填写“ 投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据” 内容时,填写栏目按被无
效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。